· DESDE PARANA A CONCEPCION (VIERNES)(UEFER)
· Paraná: 13.00 Hs., Oro Verde: 13.20 Hs. Tezanos Pinto: 13.30 Hs. Villa Fontana: 13.35 Hs. Las Delicias (Villa Gdor. Etchevehere): 13.45 Hs. Gral. Racedo: 13.57 Hs. Crespo: 14.22 Hs. Camps: 14.45 Hs.
· Gral. Ramírez: 14.55 Hs. Aranguren: 15.10 Hs. Hernández: 15.35 Hs. Bertbeder: 15.55 Hs. Nogoyá: 16.15 Hs. XX de Septiembre: 16.40 Hs. Lucas González: 16.55 Hs. Olegario V. Andrade: 17.15 Hs. Gdor. Sola: 17.25 Hs. Rosario Tala: 18.00 Hs. Rocamora: 18.30 Hs. Gdor. Basavilbaso: 18.55 Hs. Villa Mantero: 19.20 Hs. Nicolás Herrera: 19.40 Hs. Ap. Palacio San José: 19.50 Hs. Caceros: 20.00 Hs. Concepción del Uruguay: 20.25 Hs.
· DESDE CONCEPCION A PARANA (DOMINGOS)(UEFER)
· Concepción del Uruguay: 13.00 Hs. Caceros: 13.25 Hs. Ap. Palacio San José: 13.35 Hs. Nicolás Herrera: 13.45 Hs. Villa Mantero: 14.05 Hs. Gdor. Basavilbaso: 14.30 Hs. Rocamora: 14.55 Hs. Rosario Tala: 15.25 Hs. Gdor. Sola: 16.00 Hs. Olegario V. Andrade: 16.10 Hs. Lucas González: 16.30 Hs. XX de Septiembre: 16.45 Hs. Nogoyá: 17.05 Hs. Bertbeder: 17.25 Hs. Hernández: 17.45Hs. Aranguren: 18.10Hs. Gral. Ramírez: 18.25 Hs. Camps: 18.35 Hs. Crespo: 19.00 Hs. Gral. Racedo: 19.22 Hs. Las Delicias (Villa Gdor. Etchevehere): 19.35 Hs. Villa Fontana: 19.45 Hs. Tezanos Pinto: 19.53 Hs. Oro Verde: 20.03 Hs. Paraná: 20.25 Hs.
· Basalvilbaso - Villaguay Central (UEFER)
Provincia de Entre Rios
ParadasBasavilbaso
Líbaros
San Marcial
Las Moscas
Villa Domínguez
Villaguay Central
Líbaros
San Marcial
Las Moscas
Villa Domínguez
Villaguay Central
Horarios
Desde Basavilbaso: Lunes a Viernes 7hs, llega a Villaguay a las 9:15
Desde Villaguay: Lunes a Viernes a las 15:00, llegando a las 17:15 a Basavilbaso
Tarifas entre Cabeceras: $1
Informes y Teléfonos: ALL LOGISTICA y Gobierno de Entre Rios
Teléfono BS. AS.: 4778-2400- Teléfono Basavilbaso: (03455) 481054 / 482637
Horarios del servicio ferroviario "Paraná - Oro Verde".(UEFER) De Paraná sale:Lunes a viernes: 7:15, 13:15, 17:00 horas.
De Oro Verde sale:Lunes a viernes: 8:00, 14:00, 17:35 horas.
Paradas: Ramírez, Larralde, El Triángulo, Oro Verde, Alberdi. El costo del boleto es de $1 a abonar arriba del tren.
De Oro Verde sale:Lunes a viernes: 8:00, 14:00, 17:35 horas.
Paradas: Ramírez, Larralde, El Triángulo, Oro Verde, Alberdi. El costo del boleto es de $1 a abonar arriba del tren.
Informes: Unidad Ejecutora Ferroviaria de Entre Ríos (UEFER): Racedo 230 - Tel: (0343) 4840218/952 (Paraná).
EL GRAN CAPITAN (TEA)
Día de salida > | Martes | Viernes |
Sale deLacroze | 10:50 | 22:05 |
Lib. G. San Martín | 14:30 | 01:45 |
Medanos | (f) 15:21 | (f) 02:36 |
Enrique Carbó | 11:57 | 03:12 |
Larroque | (f) 16:24 | (f) 03:39 |
Irazustra | (f) 16:40 | (f) 03:55 |
F.M. Parera | (f) 16:58 | (f) 04:13 |
Urdinarrain | 17:15 | 04:30 |
Gilbert | 17:37 | 04:52 |
Basavilbaso | 18:01 / 18:51 | 05:16 / 06:06 |
Libaros | (f) 19:11 | (f) 06:26 |
G. Urquiza | (f) 19:25 | (f) 06:40 |
Las Moscas | (f) 19:41 | (f) 06:56 |
Domínguez | (f) 19:57 | (f) 07:12 |
Villaguay Este | 20:11 | 07:26 |
Clara | (f) 20:34 | (f) 07:49 |
Jubileo | (f) 20:58 | (f) 08:13 |
San Salvador | (f) 21:15 | (f) 08:30 |
Gral. Campos | (f) 21:31 | (f) 08:46 |
Yerua | (f) 21:47 | (f) 09:02 |
Yuqueri | (f) 22:04 | (f) 09:19 |
Concordia | 22:19 | 09:34 |
Magnasco | (f) 22:44 | (f) 09:59 |
La Criolla | (f) 22:52 | (f) 10:07 |
Isthilart | (f) 23:12 | (f) 10:27 |
Federación | (f) 23:32 | (f) 10:47 |
Santa Ana | (f) 23:54 | (f) 11:09 |
Chajarí | 00:06 | 11:21 |
Llega tren aGarupá | 13:20 | 01:35 |
Sale bus deGarupá | 13:40 | 01:55 |
llega bus aPosadas | 14:20 | 02:30 |
Día de llegada > | Miércoles | Domingo |
Día de salida > | Miércoles | Domingo |
Sale busPosadas | 22:50 | 15:00 |
Llega bus aGarupá | 23:30 | 15:40 |
Sale tren deGarupá | 23:40 | 16:00 |
Chajarí | 13:11 | 05:12 |
Santa Ana | (f) 13:25 | (f) 05:26 |
Federación | (f) 13:47 | (f) 05:48 |
Isthilart | (f) 14:07 | (f) 06:08 |
La Criolla | (f) 14:27 | (f) 06:28 |
Magnasco | (f) 14:35 | (f) 06:36 |
Concordia | 14:50 | 06:51 |
Yuqueri | (f) 15:15 | (f) 07:16 |
Yerua | (f) 15:32 | (f) 07:33 |
Gral. Campos | (f) 15:48 | (f) 07:49 |
San Salvador | (f) 16:04 | (f) 08:05 |
Jubileo | (f) 16:21 | (f) 08:22 |
Clara | (f) 16:45 | (f) 08:46 |
Villaguay Este | 17:06 | 09:07 |
Domínguez | (f) 17:22 | (f) 09:23 |
Las Moscas | (f) 17:38 | (f) 09:39 |
G. Urquiza | (f) 17:54 | (f) 09:55 |
Libaros | (f) 18:08 | (f) 10:09 |
Basavilbaso | 18:28 / 19:18 | 10:29 / 11:19 |
Gilbert | (f) 19:42 | (f) 11:43 |
Urdinarrain | 20:02 | 12:03 |
F.M. Parera | (f) 20:21 | (f) 12:22 |
Irazustra | (f) 20:39 | (f) 12:40 |
Larroque | (f) 20:55 | (f) 12:56 |
Enrique Carbó | 21:20 | 13:21 |
Medanos | (f) 21:58 | (f) 13:59 |
Lib. G. San Martín | 22:29 | 14:30 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario